Kundvagnen
0 items
Cart contains 0 items
    Navigate the product categories
    ror-koppling

    Single tubes/hoses

    Download product sheet
    • Osnaline, if nothing else is noted
    • Single tubes are delivered in boxes of 250/100 m (6 mm), 100/50 m (8 mm)
    Single tube polyethylene - LDPE halogenfree

    Single tube polyethylene - LDPE halogenfree

    Size Type.No.
    6 x 1.0 mm blue 701 21-001
    6 x 1.0 mm red 701 21-002
    6 x 1.0 mm black 701 21-003
    6 x 1.0 mm green 701 21-004
    6 x 1.0 mm yellow 701 21-005
    6 x 1.0 mm white 701 21-0065
    8 x 1.0 mm black 701 21-009
    1 x 1/4" black 701 21-007
    1 x 1/4" blue 701 21-050
    1 x 1/4" red 701 21-051
    1 x 1/4" green 701 21-052
    1 x 1/4" yellow 701 21-053
    1 x 3/8" (0.040) black 701 21-0085
    1 x 3/8" (0.062) black 701 21-008
    Single tube polyamide - PA halogenfree

    Single tube polyamide - PA halogenfree

    Size
    4/2.7 mm blue 100 m/pack 21-235
    4/2.7 mm white 100 m/pack 21-236
    4/2.7 mm black 100 m/pack 21-237
    6/4.2 mm blue 100 m/pack 21-238
    6/4.2 mm white 100 m/pack 21-239
    6/4.2 mm black 100 m/pack 21-240
    8/6 mm blue 50 m/pack 21-241
    8/6 mm white 50 m/pack 21-242
    8/6 mm black 50 m/pack 21-243
    10/8 mm blue 50 m/pack 21-244
    10/8 mm white 50 m/pack 21-245
    10/8 mm black 50 m/pack 21-246
    12/10 mm blue 50 m/pack 21-247
    12/10 mm white 50 m/pack 21-248
    12/10 mm black 50 m/pack 21-249
    Single tube polyurethane - PUR halogenfree

    Single tube polyurethane - PUR halogenfree

    Size
    4/2.2 mm blue 100 m/pack 21-251
    4/2.2 mm white 100 m/pack 21-252
    6/3.9 mm blue 100 m/pack 21-253
    6/3.9 mm white 100 m/pack 21-254
    6/3.9 mm black 100 m/pack 21-2545
    8/5.7 mm blue 50 m/pack 21-255
    8/5.7 mm white 50 m/pack 21-256
    10/7.5 mm blue 50 m/pack 21-257
    10/7.5 mm white 50 m/pack 21-258
    12/9 mm blue 50 m/pack 21-259
    12/9 mm white 50 m/pack 21-260
    Single tube teflon - PTFE

    Single tube teflon - PTFE

    Size
    6 x 1.0 mm white 100 m/pack 21-280
    8 x 1.0 mm white 100 m/pack 21-281
    Single tube polyvinyl chloride - PV

    Single tube polyvinyl chloride - PV

    Size
    6/4 mm blue 100 m/pack 21-271
    8/6 mm blue 50 m/pack 21-273
    10/8 mm blue 50 m/pack 21-275
    12/10 mm blue 50 m/pack 21-277
    Single tube PAUR

    Single tube PAUR

    Size
    4/2.5 mm blue 100 m/pack 21-2911
    4/2.5 mm white 100 m/pack 21-2912
    4/2.5 mm black 100 m/pack 21-2913
    6/4 mm blue 100 m/pack 21-2921
    6/4 mm white 100 m/pack 21-2922
    6/4 mm black 100 m/pack 21-2923
    6/4 mm yellow 100 m/pack 21-2924
    8/6 mm blue 100 m/pack 21-2931
    8/6 mm white 100 m/pack 21-2932
    8/6 mm black 100 m/pack 21-2933
    8/6 mm yellow 100 m/pack 21-2934
    10/8 mm blue 100 m/pack 21-2941
    10/8 mm white 100 m/pack 21-2942
    10/8 mm black 100 m/pack 21-2943
    10/8 mm yellow 100 m/pack 21-2944
    12/9 mm blue 100 m/pack 21-2951
    12/9 mm white 100 m/pack 21-2952
    12/9 mm black 100 m/pack 21-2953
    12/9 mm yellow 100 m/pack 21-2954

    Also available in gray, red and green. The hose combines the advantages of both polyamide and polyurethane. Excellent flexibility, therefore fits perfectly in tight spaces. Resistant to chemicals. Temperature range -40⁰ C to +100⁰ C.

    Tube cutter for plastic tube

    Tube cutter for plastic tube

    Size
    Plastic 1-15 mm 91-031
    Extra edge 91-032
    Insert for tube

    Insert for tube

    Dimension Brass
    For 6/4 mm tube 43-180
    For 8/6 mm tube 43-181
    For 10/8 mm tube 43-182
    For 12/10 mm tube 43-183
    Insert for tube

    Insert for tube

    Dimension 2343
    For 6/4 mm tube 42-180
    For 8/6 mm tube 42-181
    For 10/8 mm tube 42-182
    For 12/10 mm tube 42-183

    Max. Permissible Working Pressure (bar) of Plastic Tubes

    Tube Size LDPE - Polyethylene HDPE - Polyethylene
    mm 20° 40° 60° 20° 40° 60° 75°
    4 x 1.0 16 8 4 33 16 8 5
    6 x 1.0 10 5 2,5 20 10 5 3
    8 x 1.0 7 3,5 1,5 14 7 3,5 2
    10 x 1.0 5 2,5 1 1 5,5 2,5 1,5
    12 x 1.0 4,5 2 1 9 4,5 2 1
    1/4” x 0.040” 10 5 2,5 20 10 5 3
    3/8” x 0.040” 6 3 1,5 12 6 3 1,5
    3/8” x 0.062” 10 5 2,5 20 10 5 3
    1/2” x 0.062” 7 3,5 1,5 14 7 3,5 2
    Tube Size PA 11/12 w - Polyamide PTFE - Teflon
    mm 20° 40° 60° 80° 100° 20° 50° 100° 150° 200°
    4 x 1.0 33 24 19 16 13 24 18 13 10 8
    6 x 1.0 20 14 11 9,5 7,5 15 11 8 6 5
    8 x 1.0 14 10 8 6,5 5,5 11 8,5 6 4,5 3,5
    10 x 1.0 11 8 6 5 4 8 6 4 3 2,5
    12 x 1.0 9 6,5 5 4 3,5 6,5 5 3,5 2,5 2
    1/4" x 0.040" 20 14 11 9,5 7,5 14 11 7,5 5,5 4,5
    3/8" x 0.040" 12 8,5 6,5 5,5 4,5 8,5 6,5 4,5 3,5 2,5
    3/8" x 0.062" 20 14 11 9,5 7,5 14 11 7,5 5,5 4,5
    1/2" x 0.062" 14 10 8 6,5 5,5 10 8 5,5 4 3
    • - Safety factor 4 against bursting pressure
    • - Outer jacket PVC YM3 to VDE 0207 - temperature up to 70°C (standard)
    • - Outer jacket PVC YM4 to VDE 0209 - temperature up to 100°C (by order)
    • - Outer jacket LDPE - temperature up to 70°C (standard)