| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0-6 bar 40 mm 1/8"R | connection down | 0-6 bar 40 mm 1/8"R connection down 22-102 | ||
| 0-12 bar 40 mm 1/8"R | connection down | 0-12 bar 40 mm 1/8"R connection down 22-104 |
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø 63 mm 1/4" * | Connection brass bottom entry | Ø 63 mm 1/4" * Connection brass bottom entry 22-410 | ||
| Ø 63 mm 1/4" * | Connection brass back entry | Ø 63 mm 1/4" * Connection brass back entry 22-415 |
* Please advice pressure rate at order.
* Please advice pressure rate at order.
* Please advice pressure rate at order.
* Please advice pressure rate at order.
* Please advice pressure rate at order.
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| For Pressuretransmitter 4-20mA | For Pressuretransmitter 4-20mA 22-471 |
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| LEO-2 1/4" 0-300 bar | LEO-2 1/4" 0-300 bar 62-200 |